


主要性能参数米 伸缩臂叉装机 TH1840
| 1 | 最大起重能力 | 4000公斤 | |
| 表现 | 2 | Maximum Lifting Capacity at Maximum reach | 3500公斤 |
| 3 | M aximum Lifting Capacity at Maximum boom extension | 1500公斤 | |
| 4 | 最大举升高度 | 18000毫米 | |
| 5 | 动臂最大水平延伸 | 3300毫米 | |
| 6 | 最大爬坡能力 | 300 | |
| 7 | 工作重量 | 12000公斤 | |
| 8 | 最大速度 | 30公里/小时 | |
| 9 | 轴距 | 3000毫米 | |
| 10 | 外形尺寸(长×宽×高) | 6800x2300x2500mm | |
| 引擎 | 11 | 模型 | 云内YN48GBZ |
| 12 | 图案 | Turbocharger,inline,water cooled,four strokes, dir.injection | |
| 13 | 额定功率 | 92千瓦 | |
| 14 | 指定转速 | 2200转/分 | |
| 15 | Model of torque device | YJ280 | |
| 16 | Number of gear shift | 2 forward, 2 reverse | |
| Drive axles | 17 | 轴 | DIFFERENTIAL AXLES |
| 18 | 驾驶模型 | Four Wheel Steering(4WS),Front Wheel Steering,Crab Steering | |
| 19 | Front axle | 刚性轴 | |
| 20 | Rear axle | 摆动轴 | |
| 制动 系统 |
21 |
行车制动器 |
Service air brake on the 4 wheels with double hydraulic system |
| 22 | 驻车制动 | Hydraulic Negative parking brake | |
| 胎 | 23 | 型号规格 | 17.5-25 |