Principais parâmetros de desempenho da Retroescavadeira HY-388Y
|
1 | Dimensão total (C×L×A) | 6150x2350x3763mm | ||
Desempenho |
Carregadeira de rodas dianteiras |
2 | Capacidade nominal de elevação de carga | 2500kg | |
3 | Peso operacional | 8.320 kg | |||
4 | Força máxima de ruptura | 60KN | |||
5 | Capacidade nominal da caçamba | 1,0M3 | |||
6 | Altura máxima de despejo da caçamba | 2.742 mm | |||
7 | Distância máxima de despejo da caçamba | 1062 mm | |||
8 | Espaço Mínimo no Solo | 300mm | |||
9 | Distância entre eixos | 2.200 mm | |||
10 | Trilha da roda | 1850-2000 mm | |||
Retroescavadeira traseira | 11 | CavandoBaldeProfundidade | 60 mm | ||
12 | Capacidade da retroescavadeira | 0,3M3 | |||
13 | Profundidade máxima de escavação | 4000-5200 mm | |||
14 | Altura máxima de escavação e despejo | 5300 mm | |||
15 | Raio máximo de escavação | 7600 mm | |||
16 | Ângulo de giro da garra da escavadeira | 1800 | |||
17 | Força máxima de tração | 68KN | |||
Motor | 18 | Modelo | YUCHAI YCD4J22T-115 | ||
19 | Padrão | Injeção direta em linha, quatro tempos e câmara de combustão por injeção | |||
20 | Diâmetro interno do cilindro * Curso | 4-108×132 | |||
21 | Potência nominal | 85 kW | |||
22 | Velocidade nominal | 2400 r/min | |||
23 | Consumo mínimo de combustível | ≤230g/km.h | |||
24 | Torque Máximo | ≥400N.M | |||
25 | Deslocamento | 4.837L | |||
jSistema de Transmissão |
Conversor de Torque |
26 | Modelo | YJ280 | |
Caixa de engrenagens | 27 | Engrenagens | Duas marchas à frente, duas marchas à ré | ||
28 | Velocidade máxima | 28 km/h | |||
Pneu | 29 | Modelo | 14-17,5/19,5L-24 | ||
Sistema de freio | Freio de serviço | 30 | Freio de pinça de ar sobre óleo | ||
Freio de Emergência | 31 | Freio de terminação de energia de operação manual | |||
Sistema Hidráulico | 32 | Poder de escavação da garra da escavadeira | 60KN | ||
33 | Poder de escavação do Dipper | 44KN | |||
34 | Tempo total de ciclismo | 11,9S |