


Catégories: Backhoe Loader
| 1 | Dimension hors tout (L×L×H) | 6150x2350x3763mm | |||
|
Performance |
Chargeuse sur pneus avant |
2 | Capacité de levage nominale | 2500 kg | |
| 3 | Poids opérationnel | 8320 kg | |||
| 4 | Force maximale de rupture | 60KN | |||
| 5 | Capacité nominale du godet | 1,0M3 | |||
| 6 | Hauteur maximale de déversement du godet | 2742mm | |||
| 7 | Distance maximale de déversement du godet | 1062mm | |||
| 8 | Minimum Ground Clearance | 300 mm | |||
| 9 | Empattement | 2200 mm | |||
| 10 | Voie de roue | 1850-2000mm | |||
| Pelle rétro arrière | 11 | Digging Bucket Depth | 60mm | ||
| 12 | Capacité de la pelle rétro | 0,3M3 | |||
| 13 | Maximum Digging Depth | 4000-5200mm | |||
| 14 | Maximum Digging Dumping Height | 5300mm | |||
| 15 | Maximum Digging Radius | 7600mm | |||
| 16 | Angle d'oscillation du grappin d'excavatrice | 1800 | |||
| 17 | Maximum Pulling Force | 68KN | |||
| Engine | 18 | Modèle | YUCHAI YCD4J22T-115 | ||
| 19 | Modèle | Chambre de combustion à quatre temps et injection directe en ligne | |||
| 20 | Diamètre intérieur du cylindre*Course | 4-108×132 | |||
| 21 | Puissance nominale | 85kw | |||
| 22 | Vitesse nominale | 2400 tr/min | |||
| 23 | Minimum Fuel Consumption | ≤230g/km.h | |||
| 24 | Couple maximal | ≥400N.M | |||
| 25 | Déplacement | 4.837L | |||
|
jSystème de transmission |
Torque Converter | 26 | Modèle | YJ280 | |
| Gear box | 27 | Engrenages | Deux vitesses en avant, deux vitesses en arrière | ||
| 28 | Vitesse maximale | 28 km/h | |||
| Pneu | 29 | Modèle | 14-17,5/19,5L-24 | ||
| Système de freinage | Frein de service | 30 | Frein à étrier air-huile | ||
| Freinage d'urgence | 31 | Frein de terminaison de puissance à fonctionnement manuel | |||
| Système hydraulique | 32 | Puissance de creusement du grappin d'excavatrice | 60KN | ||
| 33 | Pouvoir de creusement de Dipper | 44KN | |||
| 34 | Temps total de cyclisme | 11.9S | |||