Paramètre de performance principalrs de Chariot télescopique -T735
1 | Capacité de levage maximale | 3500 kg | |
Performance | 2 | Capacité de levage maximale à portée maximale | 3000kg |
3 | Capacité de levage maximale à extension maximale de la flèche | 1250 kg | |
4 | Hauteur de levage maximale | 7000mm | |
5 | Extension horizontale maximale de la flèche | 3300mm | |
6 | Capacité de pente maximale | 300 | |
7 | Poids opérationnel | 8500 kg | |
8 | Vitesse maximale | 40km/h | |
9 | Empattement | 2800 mm | |
10 | Dimension hors tout (L×L×H) | 5300x2300x2300mm | |
Moteur | 11 | Modèle | Yunnei YN38GBZ |
12 | Modèle | Turbocompresseur, en ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe | |
13 | Puissance nominale | 76kw | |
14 | Vitesse de rotation spécifiée | 2200 tr/min | |
15 | Modèle de dispositif de couple | YJ280 | |
16 | Nombre de changement de vitesse | 2 avant, 2 arrière | |
Essieux moteurs | 17 | Essieu | ESSIEUX DIFFÉRENTIELS |
18 | Modèle de conduite | Direction à quatre roues (4WS), direction sur roues avant, direction en crabe | |
19 | Essieu avant | Essieu rigide | |
20 | Essieu arrière | Essieu oscillant | |
Frein système |
21 |
Frein de service |
Frein pneumatique de service sur les 4 roues avec double système hydraulique |
22 | Frein de stationnement | Frein de stationnement hydraulique négatif | |
Pneu | 23 | Spécification du type | 16/70-20 |
24 | Facultatif | 405/70R20 |