主要性能参数的RS 伸缩臂叉装机-T735
1 | 最大起重能力 | 3500公斤 | |
表现 | 2 | 最大范围内的最大起重能力 | 3000公斤 |
3 | 最大起重臂伸长时的最大起重能力 | 1250公斤 | |
4 | 最大举升高度 | 7000毫米 | |
5 | 动臂最大水平延伸 | 3300毫米 | |
6 | 最大爬坡能力 | 300 | |
7 | 工作重量 | 8500公斤 | |
8 | 最大速度 | 40公里/小时 | |
9 | 轴距 | 2800毫米 | |
10 | 外形尺寸(长×宽×高) | 5300x2300x2300mm | |
引擎 | 11 | 模型 | Yunnei YN38GBZ |
12 | 图案 | 涡轮增压器,直列,水冷,四冲程,直喷 | |
13 | 额定功率 | 76千瓦 | |
14 | 指定转速 | 2200转/分 | |
15 | 扭矩装置型号 | YJ280 | |
16 | 变速档数 | 2个前进,2个后退 | |
驱动桥 | 17 | 轴 | 差速器轴 |
18 | 驾驶模型 | 四轮转向(4WS)、前轮转向、蟹形转向 | |
19 | 前轴 | 刚性轴 | |
20 | 后桥 | 摆动轴 | |
制动 系统 |
21 |
行车制动器 |
4 个轮子上的行车空气制动器,带双液压系统 |
22 | 驻车制动 | 液压负向驻车制动器 | |
胎 | 23 | 型号规格 | 16/70-20 |
24 | 选修的 | 405/70R20 |