Parâmetro principal de desempenhors de Manipulador Telescópico -T735
1 | Capacidade máxima de elevação | 3500kg | |
Desempenho | 2 | Capacidade máxima de elevação no alcance máximo | 3.000 kg |
3 | Capacidade máxima de elevação em Extensão máxima da lança | 1250kg | |
4 | Altura máxima de elevação | 7.000 mm | |
5 | Extensão máxima da lança horizontal | 3300 mm | |
6 | Capacidade máxima de classificação | 300 | |
7 | Peso Operacional | 8.500kg | |
8 | Velocidade Máxima | 40km/h | |
9 | Distância entre eixos | 2.800 mm | |
10 | Dimensão total (C×L×A) | 5300x2300x2300mm | |
Motor | 11 | Modelo | Yunnei YN38GBZ |
12 | Padrão | Turbocompressor, em linha, refrigerado a água, quatro tempos, injeção dir. | |
13 | Potência nominal | 76 kW | |
14 | Velocidade de rotação especificada | 2200 r/min | |
15 | Modelo de dispositivo de torque | YJ280 | |
16 | Número de marchas | 2 para frente, 2 para trás | |
Eixos de transmissão | 17 | Eixo | EIXOS DIFERENCIAIS |
18 | Modelo de direção | Direção nas quatro rodas (4WS), direção nas rodas dianteiras, direção caranguejo | |
19 | Eixo dianteiro | Eixo rígido | |
20 | Eixo traseiro | Eixo oscilante | |
Freio sistema |
21 |
Freio de serviço |
Freio pneumático de serviço nas 4 rodas com sistema hidráulico duplo |
22 | Freio de estacionamento | Freio de estacionamento negativo hidráulico | |
Pneu | 23 | Especificação de tipo | 16/70-20 |
24 | Opcional | 405/70R20 |