Desempenho principal parametros de Manipulador Telescópico TH1440
1 | Capacidade máxima de elevação | 4000kg | |
Desempenho | 2 | Capacidade máxima de elevação no alcance máximo | 3500kg |
3 | Capacidade máxima de elevação em Extensão máxima da lança | 1.800kg | |
4 | Altura máxima de elevação | 14.000 mm | |
5 | Extensão máxima da lança horizontal | 3300 mm | |
6 | Capacidade máxima de classificação | 300 | |
7 | Peso Operacional | 11.000 kg | |
8 | Velocidade Máxima | 30km/h | |
9 | Distância entre eixos | 3000 mm | |
10 | Dimensão total (C×L×A) | 6500x2300x2500mm | |
Motor | 11 | Modelo | Yunnei YN48GBZ |
12 | Padrão | Turbocompressor, em linha, refrigerado a água, quatro tempos, injeção dir. | |
13 | Potência nominal | 92 kW | |
14 | Velocidade de rotação especificada | 2200 r/min | |
15 | Modelo de dispositivo de torque | YJ280 | |
16 | Número de marchas | 2 para frente, 2 para trás | |
Eixos de transmissão | 17 | Eixo | EIXOS DIFERENCIAIS 3908H |
18 | Modelo de direção | Direção nas quatro rodas (4WS), direção nas rodas dianteiras, direção caranguejo | |
19 | Eixo dianteiro | Eixo rígido | |
20 | Eixo traseiro | Eixo oscilante | |
Freio sistema |
21 |
Freio de serviço |
Freio pneumático de serviço nas 4 rodas com sistema hidráulico duplo |
22 | Freio de estacionamento | Freio de estacionamento negativo hidráulico | |
Pneu | 23 | Especificação de tipo | 16/70-24 |